アイフォーンで最も多い修理は、
画面割れとバッテリー交換です。
「最新機種は修理が高額」だから!と言った理由で画面が割れたまま使用していると言った声を多く聞きます。
Dr.Labでは常に価格調査を行い地域最安値での修理を提供させて頂いております。
まずはお問合せ下さい。
※フロントパネルおよびバッテリーは、互換部品への交換となります。
※交換修理を行うことで、機種により一部機能が制限または純正品ではない旨のメッセージが表示されることがありますが修理後の挙動には基本的に問題はありません。(ページ下部にエラーに関する情報を掲載しております)
価格表
修理項目 | 金額 | 作業時間 |
フロントパネル交換 | ¥8,000 | 90分~ |
バッテリー交換 | ¥3,500 | 90分~ |
修理項目 | 金額 | 作業時間 |
フロントパネル交換 | ¥8,000 | 90分~ |
バッテリー交換 | ¥3,500 | 90分~ |
修理項目 | 金額 | 作業時間 |
フロントパネル交換 | ¥10,000 | 90分~ |
バッテリー交換 | ¥5,000 | 90分~ |
修理項目 | 金額 | 作業時間 |
フロントパネル交換 | ¥11,000 | 90分~ |
バッテリー交換 | ¥6,000 | 90分~ |
修理項目 | 金額 | 作業時間 |
フロントパネル交換 | ¥14,000 | 90分~ |
バッテリー交換 | ¥7,500 | 90分~ |
修理項目 | 金額 | 作業時間 |
フロントパネル交換 | ¥14,000 | 90分~ |
バッテリー交換 | ¥7,500 | 90分~ |
修理項目 | 金額 | 作業時間 |
フロントパネル交換 | ¥15,000 | 90分~ |
バッテリー交換 | ¥7,500 | 90分~ |
修理項目 | 金額 | 作業時間 |
フロントパネル交換 | ¥25,000 | 90分~ |
バッテリー交換 | ¥9,000 | 90分~ |
修理項目 | 金額 | 作業時間 |
フロントパネル交換 | ¥25,000 | 90分~ |
バッテリー交換 | ¥9,000 | 90分~ |
修理項目 | 金額 | 作業時間 |
フロントパネル交換 | ¥28,000 | 90分~ |
バッテリー交換 | ¥9,000 | 90分~ |
修理項目 | 金額 | 作業時間 |
フロントパネル交換 | 90分~ | |
バッテリー交換 | 90分~ |
修理項目 | 金額 | 作業時間 |
フロントパネル交換 | 90分~ | |
バッテリー交換 | 90分~ |
修理項目 | 金額 | 作業時間 |
フロントパネル交換 | 90分~ | |
バッテリー交換 | 90分~ |
修理項目 | 金額 | 作業時間 |
フロントパネル交換 | 90分~ | |
バッテリー交換 | 90分~ |
※在庫状況や混雑状況により修理時間が異なりますが。お預かり時に仕上がり時間をお伝えいたします。
※修理業務は確実にお直しが出来るものでは御座いません。症状により修理困難な場合もございます。予めご承知下さい。
※修理基本ご利用規約の内容を熟読いただき修理申込書へご記入を頂いてから修理開始となります。